- Homepage
- Prodotti
- Caldaie ad olio diatermico
- Caldaia ad olio diatermico ad asse orizzontale OMD
Caldaia ad olio diatermico ad asse orizzontale OMD
Caldaia per olio diatermico a circolazione forzata, in esecuzione orizzontale. Vasta gamma di potenzialità disponibili.
Grande flessibilità di progetto
- Possibilità di funzionamento:
- Bistadio: due potenzialità e due fiamme del bruciatore, funzionamento al 50% e al 100% della potenza.
- Modulante: modulazione della potenza in continuo, mediante inverter, da un minimo del 30% al massimo del 100%.
- Accessori personalizzabili in base alle esigenze specifiche del cliente.
- Esecuzione del serpentino in uno o più principi, per garantire il riscaldamento uniforme del fluido diatermico e una circolazione ottimale in funzione della potenzialità richiesta.
- Possibilità di funzionamento:
Alti standard qualitativi
- Fascio tubiero interno in due serpentini concentrici costruiti con tubi in acciaio al carbonio P235GH/P265GH, accuratamente avvolti a spirale e assemblati in modo da avere la massima superficie di scambio termico tra olio e fumi di combustione.
- L’interno del serpentino di diametro inferiore costituisce la camera di combustione, chiusa all’estremità libera da un tappo rimovibile per le ispezioni e dotato di isolamento in refrattario.
- La caldaia è apribile per ispezione e manutenzione tramite ampi portelloni flangiati, anteriore e posteriore. Lo speciale sistema di fissaggio garantisce una perfetta tenuta del giro fumi e la massima efficienza termica anche dopo molte aperture della camera di combustione.
- Isolamento del corpo mediante fibre ceramiche refrattarie e copertura in lamierino di acciaio inox. Utilizzo di refrattario è limitato ai punti più caldi, ne deriva un’inerzia termica ridotta, per ridurre il rischio di surriscaldamento e degradamento dell’olio in caso di spegnimento d’emergenza.
- Collettore di distribuzione interno, per distribuzione uniforme della portata dell’olio ai serpentini. Mandata e ritorno realizzati con attacchi flangiati PN16.
Quadro comandi completo e funzionale
- Interruttore generale.
- Selettore avviamento ausiliari.
- Selettore avviamento pompa
- Selettore avviamento bruciatore.
- Tasto di reset per i blocchi di sicurezza.
- Termoregolatore digitale per la lettura e il controllo in continuo della temperatura dell’olio in ingresso e in uscita dalla caldaia.
- Spie di segnalazione dedicate per ciascun blocco caldaia (termostato di sicurezza, salvamotore, pressostato differenziale, blocco camino, livello olio minimo vaso espansione e blocco bruciatore).
- Possibilità di personalizzazione (aggiunta di sonde aggiuntive, PLC digitale, remotizzazione comandi e segnali di blocco, contatore accensioni fiamma bruciatore…).
- Spia di controllo fiamma sul portellone frontale.
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | |
| Potenza | [kcal/h] | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
[kw] | 116 | 233 | 349 | 465 | 582 | 698 | 816 | 930 | 1.163 | 1.395 | 1.744 | 2.098 | 2.326 | 2.915 | 3.489 | |
| Temperatura uscita massima | [°C] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Temperatura entrata | [°C] | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Mandata olio | [DN] | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
| Diametro camino | [mm] | 160 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
| Perdita carico fumi | [mbar] | 2 | 2 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 |
| Dimensioni | A [mm] | 1.450 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.820 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.140 | 2.250 | 2.250 | 2.500 | 2.550 |
B [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.600 | 1.970 | 2.470 | 2.530 | 2.600 | 2.700 | 2.980 | 3.200 | 3.650 | 3.650 | 4.000 | 4.100 | 4.300 | |
H [mm] | 1.300 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.750 | 1.850 | 1.850 | 1.960 | 2.150 | |
L [mm] | Vedi misure bruciatore | |||||||||||||||
| Peso (escluso bruciatore) | [kg] | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.350 | 1.450 | 1.800 | 2.100 | 2.300 | 2.550 | 2.900 | 3.300 | 3.600 | 3.800 | 4.500 | 5.000 |
I dati riportati sono indicativi possono pertanto subire variazioni.